Определение размера обуви BANDOLERA
Женщины
EU | USA | Длина стопы, CM |
35 | 5 | 23 |
36 | 6 | 23,61 |
37 | 6,5 | 24 |
38 | 7,5 | 25,04 |
39 | 8,5 | 25,77 |
40 | 9 | 26,28 |
41 | 9,5 | 27,19 |
Мужчины
EU | USA | Длина стопы, CM |
39 | 6,5 | 25,80 |
40 | 7 | 26,47 |
41 | 8 | 27,14 |
42 | 8,5 | 27,80 |
43 | 9,5 | 28,47 |
44 | 10 | 29,13 |
45 | 11 | 29,80 |
46 | 12 | 30,47 |
Определение размера одежды
В описании указаны буквенные значения размеров женской одежды и цифровые – мужской:
Женщины
Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
S 86-90 66-70 92-96
M 90-94 70-74 96-100
L 94-98 74-78 100-104